- Solusi
- Produk
- Stasiun Pengisian Daya EV Level 4
- Stasiun Pengisian Daya EV Level 3
- Stasiun Pengisian Daya J1772
- Stasiun Pengisian Daya NACS
- Stasiun Pengisian Daya CCS1
- Stasiun Pengisian Daya CCS2
- Pengisi Daya EV Mode 4
- Pengisi Daya EV Mode 3
- Pengisi Daya EV Mode 2
- Stasiun Pengisian Daya EV Level 2
- Stasiun Pengisian Daya EV Level 1
- Stasiun Pengisian Daya EV PV ESS Grosir
- Stasiun Pengisian Daya EV Portabel
- Stasiun Pengisian Daya AC
- Pengisi Daya DC EV
Pengisi Daya Mobil Listrik DC China Olink® Stasiun Daya Luar Ruangan - Solusi Daya Kelas Industri dari Pemasok & Pabrik
Perkenalan
Dokumen ini berfungsi sebagai dasar untuk pembangkit listrik luar ruangan, yang menentukan dan mendefinisikan persyaratan untuk produk tersebut. Ini adalah dokumen teknis yang harus diikuti selama pengembangan produk dan berfungsi sebagai referensi utama untuk pengujian, produksi, pemasaran, dan layanan. Dokumen ini terutama menjelaskan dan mendefinisikan produk dalam hal parameter dan dimensi teknis.
Gambaran Umum Produk
Pembangkit listrik luar ruangan ini mengubah daya AC melalui pengisi daya atau inverter dua arah menjadi daya DC, atau mengisi daya melalui daya DC panel surya, menyimpan energi dalam paket baterai internal. Saat dibutuhkan, daya yang tersimpan disuplai secara eksternal, menawarkan output 48V, 24V, 12V, dan 5V. Perangkat ini memiliki inverter dua arah terintegrasi.
Komponen Produk: Komponen utamanya meliputi paket baterai (dengan BMS) dan inverter dua arah.
Skenario Aplikasi
Inverter dua arah memungkinkan pengguna untuk menyalakan peralatan dan perkakas selama bekerja di luar ruangan atau bepergian. Perangkat yang kompatibel meliputi: telepon seluler, laptop, drone, kamera digital, kamera, penerangan, alat cukur listrik, konsol game, perangkat genggam, perkakas listrik, lemari es mobil, dan berbagai perangkat darurat, perjalanan, berkemah, dan medis.
Skenario umum: pemadam kebakaran, siaran langsung luar ruangan, berkemah di luar ruangan, pendingin udara luar ruangan, lemari es, dll.
Lembar Parameter/Spesifikasi
| # | Proyek | S2500 | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kinerja Dasar | |||
| 1 | Penampilan | Tidak ada retakan, goresan, atau noda yang terlihat jelas. | |
| 2 | Dimensi (mm) | (636±10)(442±3)(205±10) | |
| 3 | Berat Produk | (29±1) Kg | |
| 4 | Tingkat Perlindungan | IP31 | |
| 5 | Daya Terukur | 2500W | |
| 6 | Metode Keluaran | AC: 220V | |
| 7 | Metode Keluaran | DC: 12V dan 5V | |
| 8 | Tegangan Nominal Modul Baterai | 25,6V | |
| 9 | Kapasitas Terukur Modul Baterai | 100Ah | |
| 10 | Energi Baterai | 2560Wh | |
| 11 | Energi Minimum Keluaran AC | 2150Wh | (25±2)°C, pengisian daya 800W, pengosongan daya 800W |
| 12 | Daya Keluaran 220VAC | 2500W | terus menerus (pemanasan berlebih memicu perlindungan otomatis) |
| 13 | Daya Keluaran 220VAC | 5000W | seketika |
| 14 | Output Port Pengisian Daya USB | QC3.0: 5V2A; PD: 5V2A | total 30W saat digunakan secara bersamaan |
| 15 | Output DC12V (Output Pengisi Daya Mobil) | 10A | |
| 16 | Output DC 24V | Tidak tersedia secara default (dapat ditambahkan) | |
| 17 | Input AC (Pengisian Daya) | 220VAC 6A | Daya pengisian modul baterai sekitar 1200W |
| 18 | Input Tenaga Surya (Pengisian Daya) | Tegangan: 30-400V, daya maksimum: 1200W | |
| 19 | Mendukung Pengisian dan Pengosongan Secara Bersamaan | Ya | |
| 20 | Siklus Hidup | 1000 siklus | (25±2)°C, pengisian daya 800W, pengosongan daya 800W |
| 21 | Jaminan | 12 bulan atau 1000 siklus | mana pun yang terjadi duluan |
| 22 | Rentang Penggunaan SOC yang Direkomendasikan | 10%~90% | |
| 23 | Suhu Operasional Pengisian | 0°C~40°C | |
| 24 | Suhu Operasi Pelepasan | -10°C~40°C | |
| 25 | Suhu Penyimpanan — Jangka Pendek (dalam 1 bulan) | -10°C~40°C | |
| 25 | Suhu Penyimpanan — Jangka Panjang (dalam 1 tahun) | 0°C~35°C | |
| 26 | Kelembaban Penyimpanan | ≤95% | |
| 27 | Tingkat Pembuangan Mandiri Bulanan | ≤3%/bulan | (25±2)°C, disimpan pada 30%~50% SOC |
| # | Proyek | S3900 | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kinerja Dasar | |||
| 1 | Penampilan | Tidak ada retakan, goresan, atau noda yang terlihat jelas. | |
| 2 | Dimensi (mm) | (636±10)(442±3)(205±10) | |
| 3 | Berat Produk | (36,5±1) Kg | |
| 4 | Tingkat Perlindungan | IP31 | |
| 5 | Daya Terukur | 3000W | |
| 6 | Metode Keluaran | AC: 220V | |
| 7 | Metode Keluaran | DC: 12V dan 5V | |
| 8 | Tegangan Nominal Modul Baterai | 25,6V | |
| 9 | Kapasitas Terukur Modul Baterai | 156Ah | |
| 10 | Energi Baterai | 3996Wh | |
| 11 | Energi Minimum Keluaran AC | 3400Wh | (25±2)°C, pengisian daya 1000W, pengosongan daya 1000W |
| 12 | Daya Keluaran 220VAC | 3000W | terus menerus (pemanasan berlebih memicu perlindungan otomatis) |
| 13 | Daya Keluaran 220VAC | 6000W | seketika |
| 14 | Output Port Pengisian Daya USB | QC3.0: 5V2A; PD: 5V2A | total 30W saat digunakan secara bersamaan |
| 15 | Output DC12V (Output Pengisi Daya Mobil) | 10A | |
| 16 | Output DC 24V | Tidak tersedia secara default (dapat ditambahkan) | |
| 17 | Input AC (Pengisian Daya) | 220VAC 8A | Daya pengisian modul baterai sekitar 2000W |
| 18 | Input Tenaga Surya (Pengisian Daya) | Tegangan: 30-400V, Daya Maksimum: 1500W | |
| 19 | Mendukung Pengisian dan Pengosongan Secara Bersamaan | Ya | |
| 20 | Siklus Hidup | 1000 siklus | (25±2)°C, pengisian daya 1200W, pengosongan daya 1200W |
| 21 | Jaminan | 12 bulan atau 1000 siklus | mana pun yang terjadi duluan |
| 22 | Rentang Penggunaan SOC yang Direkomendasikan | 10%~90% | |
| 23 | Suhu Operasional Pengisian | 0°C~40°C | |
| 24 | Suhu Operasi Pelepasan | -10°C~40°C | |
| 25 | Suhu Penyimpanan — Jangka Pendek (dalam 1 bulan) | -10°C~40°C | |
| 25 | Suhu Penyimpanan — Jangka Panjang (dalam 1 tahun) | 0°C~35°C | |
| 26 | Kelembaban Penyimpanan | ≤95% | |
| 27 | Tingkat Pembuangan Mandiri Bulanan | ≤3%/bulan | (25±2)°C, disimpan pada 30%~50% SOC |
| # | Proyek | S5000 | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kinerja Dasar | |||
| 1 | Penampilan | Tidak ada retakan, goresan, atau noda yang terlihat jelas. | |
| 2 | Dimensi (mm) | (635±10)(445±3)(318±10) | |
| 3 | Berat Produk | (48±2) Kg | |
| 4 | Tingkat Perlindungan | IP31 | |
| 5 | Daya Terukur | 5000W | |
| 6 | Metode Keluaran | AC: 220V | |
| 7 | Metode Keluaran | DC: 12V dan 5V | |
| 8 | Tegangan Nominal Modul Baterai | 25,6V | |
| 9 | Kapasitas Terukur Modul Baterai | 200Ah | |
| 10 | Energi Baterai | 5120Wh | |
| 11 | Energi Minimum Keluaran AC | 4300Wh | |
| 12 | Daya Keluaran 220VAC | 5000W | terus menerus (pemanasan berlebih memicu perlindungan otomatis) |
| 13 | Daya Keluaran 220VAC | 10000W | seketika |
| 14 | Output Port Pengisian Daya USB | QC3.0: 5V2A; PD: 5V2A | total 30W saat digunakan secara bersamaan |
| 15 | Output DC12V (Output Pengisi Daya Mobil) | 10A | |
| 16 | Output DC 24V | Tidak tersedia secara default (dapat ditambahkan) | |
| 17 | Input AC (Pengisian Daya) | 220VAC 10A | Daya pengisian modul baterai sekitar 2000W |
| 18 | Input Tenaga Surya (Pengisian Daya) | Tegangan: 60-450V, Arus: 20A | |
| 19 | Mendukung Pengisian dan Pengosongan Secara Bersamaan | Ya | |
| 20 | Siklus Hidup | 1000 siklus | (25±2)°C, pengisian daya 800W, pengosongan daya 2000W |
| 21 | Jaminan | 12 bulan atau 1000 siklus | mana pun yang terjadi duluan |
| 22 | Rentang Penggunaan SOC yang Direkomendasikan | 10%~90% | |
| 23 | Suhu Operasional Pengisian | 0°C~40°C | |
| 24 | Suhu Operasi Pelepasan | -10°C~40°C | |
| 25 | Suhu Penyimpanan — Jangka Pendek (dalam 1 bulan) | -10°C~40°C | |
| 25 | Suhu Penyimpanan — Jangka Panjang (dalam 1 tahun) | 0°C~35°C | |
| 26 | Kelembaban Penyimpanan | ≤95% | |
| 27 | Tingkat Pembuangan Mandiri Bulanan | ≤3%/bulan | (25±2)°C, disimpan pada 30%~50% SOC |
Diagram Struktur Tampilan Produk (mm)
Teknologi Inti | Platform Energi Seluler yang Sangat Penting untuk Misi
- Efisiensi bolak-balik 98% dengan kimia baterai LiFePO4 (2.000 siklus @80% DoD)
- Matriks perlindungan MIL-SPEC: Benturan/IP67/Arus Lebih/Hubung Pendek/Mitigasi Pelarian Termal
- Arsitektur pengisian daya trimodal: Jaringan Listrik (Level 2)/Kendaraan ke Penyimpanan (V2S)/MPPT Surya
- Ekosistem energi cerdas: BMS yang terhubung ke cloud dengan fungsionalitas V2L (Vehicle-to-Load) melalui aplikasi seluler.
⚡ Revolusi Efisiensi Energi
Tingkat konversi puncak 96% + masa pakai 5.000 siklus, dengan biaya per kilowatt-jam (kWh) kurang dari $0,018.
🛡 Perlindungan Tangguh
Sertifikasi militer MIL-STD-810G, dilengkapi dengan pelindung keselamatan enam dimensi (kelebihan beban, korsleting, perendaman air, getaran, semprotan garam, interferensi elektromagnetik).
📡 Platform Pintar
Komunikasi dual-mode 5G + satelit, sistem manajemen armada yang sudah terpasang, mendukung jaringan dan pengiriman hingga 100 perangkat.
🔋 Output Ekstrem
Platform tegangan ultra tinggi 1000V, efisiensi pengisian daya truk komersial meningkat 40% dibandingkan dengan stasiun pengisian daya tradisional.
Layanan Produk & Kustomisasi
Mitra Infrastruktur Energi Global
→ Perlengkapan penyebaran cepat:
- Konektor yang kompatibel dengan SWAP (IEC Tipe 2/SAE J1772)
- Sistem penyimpanan energi (ESS) yang dapat diskalakan hingga 10kWh dengan penumpukan paralel.
→ Konfigurasi khusus wilayah:
- ESS mobile bersertifikasi UL 9540A (Amerika Utara)
- Sesuai CE RED & EMC (Petunjuk UE 2014/53/EU)
- Spesifikasi tahan debu MIL-PRF-32565 (Timur Tengah)






